Описание
МОДИФИКАЦИИ
Название | Габариты (Д/Ш/В) | |||
ВЛ-705БТ | 705/590/140 | Ванна для льда, без хладоагрегата, без полки. | ||
ВЛ-1025БТ | 1025/590/140 | Ванна для льда, без хладоагрегата, без полки | ||
ВЛ-1355БТ | 1355/590/140 | Ванна для льда, без хладоагрегата, без полки | ||
ВЛ-1685БТ | 1685/590/140 | Ванна для льда, без хладоагрегата, без полки | ||
ВЛ-705БХА | 705/590/480 | Ванна для льда с хладоагрегатом. Без полки. Мощность: агрегат АСС — 400 Вт. | ||
ВЛ-705БХД | 705/590/480 | Ванна для льда с хладоагрегатом. Без полки. Мощность: Danfoss — 450 Вт. | ||
ВЛ-1025БХА | 1025/590/480 | Ванна для льда с хладоагрегатом. Без полки. Мощность: агрегат АСС — 400 Вт. | ||
ВЛ-1025БХД | 1025/590/480 | Ванна для льда с хладоагрегатом. Без полки. Мощность: Danfoss — 450 Вт. | ||
ВЛ-1355БХА | 1355/590/480 | Ванна для льда с хладоагрегатом. Без полки. Мощность: агрегат АСС — 400 Вт. | ||
ВЛ-1355БХД | 1355/590/480 | Ванна для льда с хладоагрегатом. Без полки. Мощность: Danfoss — 450 Вт. | ||
ВЛ-1685БХА | 1685/590/480 | Ванна для льда с хладоагрегатом. Без полки. Мощность: агрегат АСС — 500 Вт. | ||
ВЛ-1685БХД | 1685/590/480 | Ванна для льда с хладоагрегатом. Без полки. Мощность: Danfoss — 550 Вт. |
Обзоры
Отзывов пока нет.